Markus studiert!

Notenübersicht für den Master-Studiengang

Diese Tabelle liefert eine Übersicht über die notwendigen Noten im Studium (das zu 75% in die Endnote zählt) und der Bachelor-Thesis (die zu 25% zählt) um eine Abschluss-Note von 2.0 zu erreichen, die für ein Masterstudium in Informatik an der Hochschule RheinMain erforderlich ist.

Studium Thesis Gesamtnote
1.00 1.00 1.00
1.00 1.30 1.07
1.00 1.70 1.18
1.30 1.00 1.23
1.00 2.00 1.25
1.30 1.30 1.30
1.00 2.30 1.32
1.30 1.70 1.40
1.00 2.70 1.43
1.30 2.00 1.48
1.00 3.00 1.50
1.70 1.00 1.52
1.30 2.30 1.55
1.00 3.30 1.57
1.70 1.30 1.60
1.30 2.70 1.65
1.00 3.70 1.68
1.70 1.70 1.70
1.30 3.00 1.73
1.00 4.00 1.75
2.00 1.00 1.75
1.70 2.00 1.77
1.30 3.30 1.80
2.00 1.30 1.82
1.70 2.30 1.85
1.30 3.70 1.90
2.00 1.70 1.93
1.70 2.70 1.95
1.30 4.00 1.98
2.30 1.00 1.98
2.00 2.00 2.00

< 05. August 2010, 15:53 Uhr

Tags: